European Rugby Challenge Cup Pool Tables |
2017-2018 - European Rugby Challenge Cup | |
Pool 1 |
Pos
|
| Team
|
| Pl
| W
| D
| L
| PF
| PA
| Diff
| TF
| TA
| TB
| LB
| Pts
|
1 |  |  | Newcastle Falcons | 6 | 6 | 0 | 0 | 229 | 122 | 107 | 33 | 15 | 4 | 0 | 28 |
2 |  |  | Dragons | 6 | 3 | 0 | 3 | 156 | 133 | 23 | 21 | 17 | 2 | 2 | 16 |
3 |  |  | Bordeaux-Begles | 6 | 3 | 0 | 3 | 190 | 178 | 12 | 26 | 24 | 3 | 1 | 16 |
4 |  |  | Enisei-STM | 6 | 0 | 0 | 6 | 91 | 233 | -142 | 12 | 36 | 0 | 1 | 1 |
|
Pool 2 |
Pos
|
| Team
|
| Pl
| W
| D
| L
| PF
| PA
| Diff
| TF
| TA
| TB
| LB
| Pts
|
1 |  |  | Cardiff Blues | 6 | 5 | 0 | 1 | 99 | 95 | 4 | 12 | 10 | 1 | 0 | 21 |
2 |  |  | Toulouse | 6 | 2 | 1 | 3 | 117 | 120 | -3 | 14 | 13 | 2 | 2 | 14 |
3 |  |  | Sale Sharks | 6 | 2 | 1 | 3 | 110 | 102 | 8 | 12 | 11 | 0 | 2 | 12 |
4 |  |  | Lyon | 6 | 2 | 0 | 4 | 121 | 130 | -9 | 13 | 17 | 0 | 3 | 11 |
|
Pool 3 |
Pos
|
| Team
|
| Pl
| W
| D
| L
| PF
| PA
| Diff
| TF
| TA
| TB
| LB
| Pts
|
1 |  |  | Pau | 6 | 6 | 0 | 0 | 207 | 125 | 82 | 28 | 16 | 5 | 0 | 29 |
2 |  |  | Gloucester Rugby | 6 | 4 | 0 | 2 | 253 | 139 | 114 | 37 | 18 | 4 | 1 | 21 |
3 |  |  | Zebre Rugby Club | 6 | 1 | 0 | 5 | 133 | 257 | -124 | 16 | 37 | 2 | 2 | 8 |
4 |  |  | Agen | 6 | 1 | 0 | 5 | 148 | 220 | -72 | 20 | 30 | 2 | 0 | 6 |
|
Pool 4 |
Pos
|
| Team
|
| Pl
| W
| D
| L
| PF
| PA
| Diff
| TF
| TA
| TB
| LB
| Pts
|
1 |  |  | Edinburgh Rugby | 6 | 5 | 0 | 1 | 282 | 98 | 184 | 40 | 12 | 4 | 1 | 25 |
2 |  |  | Stade Francais Paris | 6 | 3 | 0 | 3 | 151 | 166 | -15 | 21 | 21 | 3 | 2 | 17 |
3 |  |  | London Irish | 6 | 3 | 0 | 3 | 169 | 154 | 15 | 24 | 22 | 3 | 1 | 16 |
4 |  |  | Krasny Yar | 6 | 1 | 0 | 5 | 106 | 290 | -184 | 13 | 43 | 1 | 1 | 6 |
|
Pool 5 |
Pos
|
| Team
|
| Pl
| W
| D
| L
| PF
| PA
| Diff
| TF
| TA
| TB
| LB
| Pts
|
1 |  |  | Connacht Rugby | 6 | 5 | 1 | 0 | 225 | 102 | 123 | 29 | 15 | 4 | 0 | 26 |
2 |  |  | Brive | 6 | 3 | 0 | 3 | 161 | 162 | -1 | 23 | 19 | 4 | 1 | 17 |
3 |  |  | Worcester Warriors | 6 | 2 | 1 | 3 | 124 | 133 | -9 | 16 | 17 | 3 | 2 | 15 |
4 |  |  | Oyonnax | 6 | 1 | 0 | 5 | 102 | 215 | -113 | 11 | 28 | 0 | 0 | 4 |
|
|